
日本KSK軸承,KSK不銹鋼軸承,KYK軸承,日本KYK軸承代理商,日本KSK不銹鋼軸承
KSK 不銹鋼軸承堅固且防銹。大阪堺市的軸承制造商。我們主要是深溝球軸承和不銹鋼軸承的制造商。
KSK不銹鋼軸承的外圈和內圈均采用硬化SUS440C不銹鋼制成,因此具有與鍍鉻軸承幾乎相同的強度,保持架由SUS304制成,因此不會生銹。該軸承非常適合普通軸承因接觸水或高濕度而容易生銹的位置。
KSK不銹鋼軸承(中井軸承制造有限公司)KSK不銹鋼軸承內圈和內圈均采用SUS440C不銹鋼硬化,因此強度與鉻軸承幾乎相同,保持架由SUS304制成,因此不會生銹。KSK不銹鋼軸承非常適合在水或高濕環(huán)境中使用普通軸承快速生銹的地方。
KSK軸承和其他產(chǎn)品
目前日本一家主要軸承制造商的產(chǎn)品
生產(chǎn)設施位于日本大阪附近
專注于電動機軸承、汽車軸承及專用軸承
可在各種材料中制造產(chǎn)品,包括Suj2、SS440C、SS420J2和QD51
提供英寸系列軸承,帶有一些公制選項
有各種密封選擇,包括非接觸密封
可提供諸如軸承卡環(huán)和凹槽等OD修飾
系列要點
迷你滾珠軸承(鉻和不銹鋼)
61800,61900(薄徑向球軸承)
16000(窄寬度)
6200, 6200ZZ, 6200DD
6300, 6300ZZ, 6300DD
62000-63300 (euro)
W6200(家庭寬度)
8000-88000, WC8000-WC88000 (ND type)
R系列(英寸)
S61800,S61900(薄徑向球軸承不銹鋼)
S6000, S6200, S6300 (stainless steel)
高級(不銹鋼英寸系列)
型式 | 內徑 (m/m) | 外徑 (m/m) | 幅 (m/m) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
SS6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
SS6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
SS6002 | 15 | 32 | 9 | 0.030 |
SS6003 | 17 | 35 | 10 | 0.039 |
SS6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
SS6005 | 25 | 47 | 12 | 0.080 |
SS6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
SS6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
SS6008 | 40 | 68 | 15 | 0.191 |
SS6009 | 45 | 75 | 16 | 0.241 |
型式 | 內徑 (m/m) | 外徑 (m/m) | 幅 (m/m) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
SS6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
SS6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
SS6202 | 15 | 35 | 11 | 0.048 |
SS6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
SS6204 | 20 | 47 | 14 | 0.106 |
SS6205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
SS6206 | 30 | 62 | 16 | 0.199 |
SS6207 | 35 | 72 | 17 | 0.275 |
SS6208 | 40 | 80 | 18 | .0366 |
SS6209 | 45 | 85 | 19 | 0.410 |
型式 | 內徑 (m/m) | 外徑 (m/m) | 幅 (m/m) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
SS6300 | 10 | 35 | 11 | 0.053 |
SS6301 | 12 | 37 | 12 | 0.060 |
SS6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 |
SS6303 | 17 | 47 | 14 | 0.115 |
SS6304 | 20 | 52 | 15 | 0.144 |
SS6305 | 25 | 62 | 17 | 0.232 |
SS6306 | 30 | 72 | 19 | 0.350 |
SS6307 | 35 | 80 | 21 | 0.460 |
SS6308 | 40 | 90 | 23 | 0.630 |
SS6309 | 45 | 100 | 25 | 0.830 |
型式 | 內徑 (m/m) | 外徑 (m/m) | 幅 (m/m) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
SS6800 | 10 | 19 | 5 | 0.008 |
SS6801 | 12 | 21 | 5 | 0.009 |
SS6802 | 15 | 24 | 5 | 0.009 |
SS6803 | 17 | 26 | 5 | 0.009 |
SS6804 | 20 | 32 | 7 | 0.018 |
SS6805 | 25 | 37 | 7 | 0.023 |
SS6806 | 30 | 42 | 7 | 0.027 |
SS6807 | 35 | 47 | 7 | 0.030 |
SS6808 | 40 | 52 | 7 | 0.035 |
SS6809 | 45 | 58 | 7 | 0.040 |
型式 | 內徑 (m/m) | 外徑 (m/m) | 幅 (m/m) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
SS6900 | 10 | 22 | 6 | 0.009 |
SS6901 | 12 | 24 | 6 | 0.011 |
SS6902 | 15 | 28 | 7 | 0.016 |
SS6903 | 17 | 30 | 7 | 0.017 |
SS6904 | 20 | 37 | 9 | 0.035 |
SS6905 | 25 | 42 | 9 | 0.042 |
SS6906 | 30 | 47 | 9 | 0.048 |
SS6907 | 35 | 55 | 10 | 0.074 |
SS6908 | 40 | 62 | 12 | 0.112 |
SS6909 | 45 |
型式 | 內徑 (m/m) | 外徑 (m/m) | 幅 (m/m) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
SS51100 | 10 | 24 | 9 | 0.020 |
SS51101 | 12 | 26 | 9 | 0.022 |
SS51102 | 15 | 28 | 9 | 0.023 |
SS51103 | 17 | 30 | 9 | 0.025 |
SS51104 | 20 | 35 | 10 | 0.038 |
SS51105 | 25 | 42 | 11 | 0.056 |
SS51106 | 30 | 47 | 11 | 0.063 |
SS51107 (※) | 35 | 52 | 12 | 0.080 |
SS51108 (※) | 40 | 60 | 13 | 0.120 |
SS51109 (※) | 45 | 65 | 14 | 0.140 |
(※)はロット発注での製作となります
上一篇:日本W(wǎng)TW軸承
下一篇:日本ISC軸承